| TARIFAS DE LOS ALQUILERES 2010 | ||||||||||
| Desde el sábado 16H hasta el sábado 10H | ||||||||||
| Número de personas incluidas en el precio |
5 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | ||
| Sem n° | Data Principio | Data Fin | Tienda Bungalow | Vagón |
Mobilhome Confort | Mobilhome Confort 3 habitaciones | Chalet Tradición 4 |
Chalet Tradición 6 | Chalet / Gîte Grand Confort | Chalet Grand Confort 3 habitaciones |
| 26 | 26/06 | 03/07 | 224 € | 252 € | 273 € | 315 € | 280 € | 301 € | 343 € | 357 € |
| 27 | 03/07 | 10/07 | 330 € | 370 € | 540 € | 590 € | 530 € | 560 € | 640 € | 660 € |
| 28 | 10/07 | 17/07 | 360 € | 410 € | 650 € | 710 € | 630 € | 670 € | 750 € | 770 € |
| 29 | 17/07 | 24/07 | 400 € | 440 € | 650 € | 710 € | 630 € | 670 € | 750 € | 770 € |
| 30 | 24/07 | 31/07 | 400 € | 440 € | 650 € | 710 € | 630 € | 670 € | 750 € | 770 € |
| 31 | 31/07 | 07/08 | 520 € | 570 € | 720 € | 790 € | 700 € | 740 € | 830 € | 860 € |
| 32 | 07/08 | 14/08 | 520 € | 570 € | 720 € | 790 € | 700 € | 740 € | 830 € | 860 € |
| 33 | 14/08 | 21/08 | 460 € | 490 € | 650 € | 710 € | 630 € | 670 € | 750 € | 770 € |
| 34 | 21/08 | 28/08 | 360 € | 390 € | 430 € | 480 € | 420 € | 440 € | 500 € | 520 € |
Otras semanas (septiembre hasta junio) |
224 € | 252 € | 273 € | 315 € | 280 € | 301 € | 343 € | 357 € | ||
| Persona suplementaria | 45 € por semana | |||||||||
| Coche suplementario | 25 € por semana | |||||||||
| Animal | 25 € por semana | |||||||||